![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
Nazwa stałej |    Oznaczenie    | Wartość |     Uwagi     | Źródło |
Stała grawitacyjna Newtona | GN |
(6,6742 ± 0,0010) · 10-11 m3/(kg · s2) (6,7087 ± 0,0010) · 10-39 ħc3/(GeV/c2)-2 |
  | [1] |
Jednostka astronomiczna (średnia odległość Ziemia-Słońce) |
au | (149 597 870 660 ± 20) m |   | [1] |
Rok tropikalny (2005) (equinox to equinox) |
yr | 31 556 925,2 s |   | [1] |
Sidereal year (2005) (fixed star to fixed star) |
yr | 31 558 149,8 s |   | [1] |
Mean sidereal day (2005) | 23h 56min 4,09053s |   | [1] | |
Jansky | Jy | 10 -26 W/(Hz · m2) |   | [1] |
Masa Plancka | (hc/2πGN)1/2 | 1,22090 ± 0,00009) · 1019 GeV/c2 |   | [1] |
Długość Plancka | (hGN/2πc3)1/2 | 1,61624 ± 0,000012) · 10-35 m |   | [1] |
Długość Hubble'a | c/H0 | ~ 1.2 · 1026 m |   | [1] |
Parsec (1 au/1 arc sec) |
pc |
(3,0856675807 ± 0.0000000004) · 1016 m 3.262... ly |
  | [1] |
Rok świetlny | ly |
0,9461... · 1016 m 0,3066... pc |
  | [1] |
Promień Słońca Schwarzschilda | 2GNMsun/c2 | 2.95325008 km |   | [1] |
Masa Słońca | Msun | (1,98844 ± 0,00030) · 10 30 kg |   | [1] |
Równikowy promień Słońca | Rsun | 6,961 · 108 m |   | [1] |
Jasność Słońca | Lsun | (3.846 ± 0.008) · 1026 W |   | [1] |
Promień Ziemi Schwarzschilda | 2GNMz/c2 | 8.87005622 mm |   | [1] |
Masa Ziemi | Mz | (5.9723 ± 0.0009) · 10 24 kg |   | [1] |
Średni równikowy promień Ziemi | RZ | 6,378140 · 106 m |   | [1] |
Prędkość Słońca wokół Galaktyki | Θo | (220 ± 20) km/s |   | [1] |
Odległość Słońca od środka Galaktyki | Ro | (8.0 ± 5) kpc |   | [1] |
Średni promień Księżyca | RK | 1,74 · 106 m |   |   |
Masa Księżyca | mK | 7,35 · 1022 kg |   |   |
const@physics.edu.pl